mirror of
https://github.com/Open-Cascade-SAS/OCCT.git
synced 2026-09-07 05:08:13 +08:00
0024448: Possible copy-paste bug in IGESGeom_SplineCurve.cxx
Replaced 'allXPolynomials' with 'allYPolynomials' to avoid redundancy.
This commit is contained in:
@@ -46,7 +46,7 @@ IGESGeom_SplineCurve::IGESGeom_SplineCurve () { }
|
||||
if (allBreakPoints->Lower() != 1 || allXvalues->Lower() != 1 ||
|
||||
allYvalues->Lower() != 1 || allZvalues->Lower() != 1 ||
|
||||
allXPolynomials->LowerCol() != 1 || allXPolynomials->LowerRow() != 1 ||
|
||||
allYPolynomials->LowerCol() != 1 || allXPolynomials->LowerRow() != 1 ||
|
||||
allYPolynomials->LowerCol() != 1 || allYPolynomials->LowerRow() != 1 ||
|
||||
allZPolynomials->LowerCol() != 1 || allZPolynomials->LowerRow() != 1)
|
||||
Standard_DimensionMismatch::Raise
|
||||
("IGESGeom_SplineCurve : Lower Indices of HArrays in Init");
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user